Mobil Suzuki Harga Baru
Daftar harga dibawah ini adalah harga on the road untuk wilayah Jakarta, untuk wilayah lain kemungkinan akan mengalami perbedaan harga. Daftar Harga Mobil Suzuki ini hanya merupakan informasi, harga aktual akan bergantung pada berbagai kondisi, mengacu pada dealer resmi Suzuki.
| Model / Type | Price IDR |
| ● Carry PU Flat Deck 1.5 M/T | 92.500.000 |
| ● Carry PU Wide Deck 1.5 M/T | 93.000.000 |
| ● APV Mega Carry FD 1.5 M/T | 95.000.000 |
| ● APV Mega Carry Extra 1.5 M/T | 100.000.000 |
| ● APV Bind Van Low 1.5 M/T | 96.500.000 |
| ● APV Bind Van High 1.5 M/T | 102.500.000 |
| ● Carry Real Van DX 1.5 M/T | 105.300.000 |
| ● Carry Real Van GX 1.5 M/T | 113.300.000 |
| ● APV GE F2F 1.5 M/T | 133.500.000 |
| ● APV GE PS 1.5 M/T | 136.500.000 |
| ● APV Arena Luxury R17 1.5 A/T | 190.500.000 |
| ● APV Arena Luxury R17 1.5 M/T | 177.500.000 |
| ● APV Arena Luxury R15 1.5 A/T | 186.500.000 |
| ● APV Arena Luxury R15 1.5 M/T | 173.500.000 |
| ● APV Arena SGX 1.5 A/T | 176.500.000 |
| ● APV Arena SGX 1.5 M/T | 163.500.000 |
| ● APV Arena GX 1.5 A/T | 171.500.000 |
| ● APV Arena GX 1.5 M/T | 158.500.000 |
| ● APV Arena GL 1.5 M/T | 146.500.000 |
| ● Splash GL 1.2 M/T | 148.500.000 |
| ● Karimun Estilo 1.0 M/T | 132.500.000 |
| ● Ertiga GA 1.4 M/T | 145.000.000 |
| ● Ertiga GL 1.4 M/T | 155.000.000 |
| ● Ertiga GX 1.4 M/T | 167.000.000 |
| ● Swift ST 1.5 M/T | 176.500.000 |
| ● Swift ST 1.5 A/T | 187.500.000 |
| ● Swift GT3 1.5 M/T | 190.000.000 |
| ● Swift GT3 1.5 A/T | 201.000.000 |
| ● New Swift GL 1.4 M/T | 163.500.000 |
| ● New Swift GL 1.4 A/T | 175.500.000 |
| ● New Swift GX 1.4 M/T | 169.500.000 |
| ● New Swift GX 1.4 A/T | 180.500.000 |
| ● SX4 Cross Over MC 1.5 M/T | 209.500.000 |
| ● SX4 Cross Over MC 1.5 A/T | 220.500.000 |
| ● SX4 Cross Over RC1 1.5 M/T | 224.000.000 |
| ● SX4 Cross Over RC1 1.5 A/T | 235.000.000 |
| ● Grand Vitara JLX 2.0 M/T | 302.000.000 |
| ● Grand Vitara JLX 2.0 A/T | 313.000.000 |
| ● Grand Vitara JLX 2.4 M/T | 324.500.000 |
| ● Grand Vitara JLX 2.4 A/T | 335.500.000 |





