Mobil Chevrolet Harga Baru
Daftar harga dibawah ini adalah harga on the road untuk wilayah Jakarta, untuk wilayah lain kemungkinan akan mengalami perbedaan harga. Daftar Harga Mobil Chevrolet ini hanya merupakan informasi, harga aktual akan bergantung pada berbagai kondisi, mengacu pada dealer resmi Chevrolet.
| Model / Type | Price IDR |
| ● Captiva 2.4 L M/T Facelift | 329.500.000 |
| ● Captiva 2.4 L A/T Facelift White Met | 346.000.000 |
| ● Captiva 2.4 L Pearl White M/T Facelift | 335.500.000 |
| ● Captiva 2.4 L Pearl White A/T Facelift White Met | 352.500.000 |
| ● Captiva 2.0 L Diesel FWD A/T Facelift | 363.000.000 |
| ● Captiva 2.0 L Diesel FWD A/T Facelift White Met | 369.000.000 |
| ● Captiva 2.0 L Diesel AWD A/T Facelift | 429.500.000 |
| ● Captiva 2.0 L Diesel AWD A/T Facelift White Met | 435.500.000 |
| ● Trailblazer 2.5 MT 4×2 LT | 360.800.000 |
| ● Trailblazer 2.8 AT 4×4 LTZ | 578.800.000 |
| ● Colorado 2.5 Extended Cab M/T | 265.000.000 |
| ● Colorado 2.5 Crew Cab LT M/T | 323.000.000 |
| ● Colorado 2.5 Crew Cab LTZ M/T | 343.000.000 |
| ● Cruze 1.8 M/T | 311.900.000 |
| ● Cruze 1.8 A/T | 338.100.000 |
| ● Orlando 1.8 LT A/T | 324.000.000 |
| ● Aveo All New 1.4 LS M/T | 168.800.000 |
| ● Aveo All New 1.4 LT M/T | 178.000.000 |
| ● Aveo All New 1.4 LT A/T | 193.800.000 |
| ● Spark 1.2 M/T | 143.500.000 |
| ● Lova 1.4 LS M/T Off The Road (taxi) | 145.100.000 |






